| REFERENZEN
Nachfolgend ein Auszug ausgewählter Partner über unsere Arbeit und unseren Service:
Alpha Real Estate – Peter Buhrmann, CEO
„Alpha Real Estate und die LinkNow GmbH haben sich gemeinsam hervorragend entwickelt. Es ist uns eine Freude, mit der LinkNow GmbH zusammenzuarbeiten.“
TM Property – Tomislav Matic, CEO
„Das Wissen der LinkNow GmbH über den Vertriebsaufbau ist exzellent! Das Wichtigste: Die LinkNow GmbH liefert Vertriebsergebnisse bei top Qualität.“
AS Unternehmensgruppe – Andreas Schrobback, CEO
„Mit Vincent und Thorsten ist die Zusammenarbeit äußerst professionell, effizient und umsatzstark. Die LinkNow GmbH und die AS Unternehmensgruppe passen hervorragend zusammen.“
Compass Real Estate & Compass Real Invest – Shkelzen Salihaj, CEO
„Compass Real Estate und Compass Real Invest arbeiten mit LinkNow GmbH vertrauensvoll zusammen. Die Objekte werden detailliert besprochen und erfolgreich abverkauft.“
Barmenia Krankenversicherung a.G. – Patrick Vehoff, Prokurist und Leiter der Barmenia Vertriebsorganisationen
„Die Recruitingleistungen der LinkNow GmbH haben alle Erwartungen übertroffen. Wir sind begeistert!“
publity AG – Thomas Olek, Senior Advisor und Mehrheitsaktionär
„Die Vertriebskontakte der LinkNow GmbH in Deutschland sind beeindruckend und gut. Es macht Spaß, so einen verlässlichen Partner zu haben.“
Creditweb – Patrick Luchetta, Geschäftsleitung
„Die Zusammenarbeit mit der LinkNow GmbH ist sehr gut. Insbesondere die Aufbereitung durch den Geschäftsführer Vincent Hass ist ausgezeichnet.“
Digitalscouting – Dr. Robin Kiera, CEO
„Die Dienstleistung der LinkNow GmbH war für mich persönlich eine sehr gute Erfahrung – es hat Spaß gemacht, mit Vincent & Thorsten Hass zu arbeiten. Für den Erfolg eines Projektes war der persönliche Einsatz der beiden entscheidend.“
wefox Insurance AG – Oliver Lang, CEO
„Die Consulting-Tätigkeit der LinkNow GmbH hat perfekte Ergebnisse geliefert – immer wieder gern!“
R2AH anders erfolgreich – Holger Reuschling, Ex-Direktor Commerzbank und Unternehmensberater
„Vincent unterstützt mich bei der Beratung von Unternehmerpersönlichkeiten. Dank der LinkNow GmbH konnte ich mein Portfolio an Kapitalanlagen für meine Kunden erweitern.“
Exporo AG – Simon Brunke, CEO
„Die LinkNow GmbH hat ein Team im Rücken, welches über jahrzehntelange herausragende Vertriebsexpertise verfügt. Die Ratschläge sind sinnvoll und wertvoll.“
S-Public Services, ein Unternehmen der Sparkassen Finanzgruppe – Ralf Linden, CEO
„Der Austausch mit der LinkNow GmbH war fundiert und gewinnbringend. Mich mit Thorsten Hass in regelmäßigen Abständen zu Immobilien auszutauschen war immer einträglich. Ich freue mich auf den weiteren Dialog mit der LinkNow GmbH.“
| REFERENZOBJEKTE
Nachfolgend ein Auszug aus ausgewählten Referenzobjekten:

MANNHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 1.451 m2 |
Baujahr: | 1965 |
Standort: | 68305 Mannheim |
Einheiten: | 31 |
Initiator: | Compass Real Estate |

KAMEN | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 2.352 m2 |
Baujahr: | 1967 |
Standort: | 59174 Kamen |
Einheiten: | 32 |
Initiator: | Compass Real Invest |
DESSAU | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 7.650 m2 |
Baujahr: | 1997 |
Standort: | 06847 Dessau-Roßlau |
Einheiten: | 114 |
Initiator: | AS Unternehmensgruppe |

DINGOLFING | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | ca. 9.700 m2 |
Baujahr: | 1958 |
Standort: | 84130 Dingolfing |
Einheiten: | 163 |
Initiator: | Vision Group |


MAGDEBURG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 4.930 m2 |
Baujahr: | 1974 |
Standort: | 39114 Magdeburg |
Einheiten: | 88 |
Initiator: | AS Unternehmensgruppe |

MAGDEBURG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 10.278 m2 |
Baujahr: | 1974 |
Standort: | 39114 Magdeburg |
Einheiten: | 180 |
Initiator: | AS Unternehmensgruppe |
HALLE (SAALE) | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 12.000 m2 |
Baujahr: | 1975 |
Standort: | 06126 Halle (Saale) |
Einheiten: | 170 |
Initiator: | TM Property Gruppe |

HALLE (SAALE) | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 6.163 m2 |
Baujahr: | 1986 |
Standort: | 06124 Halle (Saale) |
Einheiten: | 108 |
Initiator: | TM Property Gruppe |


FRIOLZHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 2.364 m2 |
Baujahr: | 1953 & 2021 |
Standort: | 71292 Friolzheim |
Einheiten: | 31 |
Initiator: | TM Property Gruppe |

HATTERSHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 1.469 m2 |
Baujahr: | 1972 |
Standort: | 65795 Hattersheim am Main |
Einheiten: | 42 |
Initiator: | TM Property Gruppe |
STUTTGART | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 983 m2 |
Baujahr: | 1972 |
Standort: | 70597 Stuttgart |
Einheiten: | 14 |
Initiator: | TM Property Gruppe |

AMBERG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 2.160 m2 |
Baujahr: | 1953 |
Standort: | 92224 Amberg |
Einheiten: | 42 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |


HEIDELBERG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 4.050 m2 |
Baujahr: | 1963 |
Standort: | 69126 Heidelberg |
Einheiten: | 59 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |

LIMBURGERHOF | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 9.300 m2 |
Baujahr: | 1971 |
Standort: | 67117 Limburgerhof |
Einheiten: | 135 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |
LOLLAR | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 11.000 m2 |
Baujahr: | 1984 |
Standort: | 35457 Lollar |
Einheiten: | 116 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |

WORMS | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 6.950 m2 |
Baujahr: | 1965 – 1983 |
Standort: | 67551 Worms |
Einheiten: | 100 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |


HILDESHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 12.368 m2 |
Baujahr: | 1983 |
Standort: | 31141 Hildesheim |
Einheiten: | 204 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |

BREMERHAVEN |
---|
LEIPZIG |
---|

MAGDEBURG |
---|


BREMERHAVEN |
---|

LEIPZIG |
---|
LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|


LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|
LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|


LEIPZIG |
---|

CHEMNITZ |
---|
MANNHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 1.451 m2 |
Baujahr: | 1965 |
Standort: | 68305 Mannheim |
Einheiten: | 31 |
Initiator: | Compass Real Estate |


KAMEN | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 2.352 m2 |
Baujahr: | 1967 |
Standort: | 59174 Kamen |
Einheiten: | 32 |
Initiator: | Compass Real Invest |
DESSAU | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 7.650 m2 |
Baujahr: | 1997 |
Standort: | 06847 Dessau-Roßlau |
Einheiten: | 114 |
Initiator: | AS Unternehmensgruppe |


DINGOLFING | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | ca. 9.700 m2 |
Baujahr: | 1958 |
Standort: | 84130 Dingolfing |
Einheiten: | 163 |
Initiator: | Vision Group |
MAGDEBURG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 4.930 m2 |
Baujahr: | 1974 |
Standort: | 39114 Magdeburg |
Einheiten: | 88 |
Initiator: | AS Unternehmensgruppe |


MAGDEBURG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 10.278 m2 |
Baujahr: | 1974 |
Standort: | 39114 Magdeburg |
Einheiten: | 180 |
Initiator: | AS Unternehmensgruppe |
HALLE (SAALE) | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 12.000 m2 |
Baujahr: | 1975 |
Standort: | 06126 Halle (Saale) |
Einheiten: | 170 |
Initiator: | TM Property Gruppe |


HALLE (SAALE) | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 6.163 m2 |
Baujahr: | 1986 |
Standort: | 06124 Halle (Saale) |
Einheiten: | 108 |
Initiator: | TM Property Gruppe |
FRIOLZHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 2.364 m2 |
Baujahr: | 1953 & 2021 |
Standort: | 71292 Friolzheim |
Einheiten: | 31 |
Initiator: | TM Property Gruppe |


HATTERSHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 1.469 m2 |
Baujahr: | 1972 |
Standort: | 65795 Hattersheim am Main |
Einheiten: | 42 |
Initiator: | TM Property Gruppe |
STUTTGART | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 983 m2 |
Baujahr: | 1972 |
Standort: | 70597 Stuttgart |
Einheiten: | 14 |
Initiator: | TM Property Gruppe |


AMBERG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 2.160 m2 |
Baujahr: | 1953 |
Standort: | 92224 Amberg |
Einheiten: | 42 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |
HEIDELBERG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 4.050 m2 |
Baujahr: | 1963 |
Standort: | 69126 Heidelberg |
Einheiten: | 59 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |


LIMBURGERHOF | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 9.300 m2 |
Baujahr: | 1971 |
Standort: | 67117 Limburgerhof |
Einheiten: | 135 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |
LOLLAR | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 11.000 m2 |
Baujahr: | 1984 |
Standort: | 35457 Lollar |
Einheiten: | 116 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |


WORMS | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 6.950 m2 |
Baujahr: | 1965 – 1983 |
Standort: | 67551 Worms |
Einheiten: | 100 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |
HILDESHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 12.368 m2 |
Baujahr: | 1983 |
Standort: | 31141 Hildesheim |
Einheiten: | 204 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |


BREMERHAVEN |
---|
LEIPZIG |
---|


MAGDEBURG |
---|
BREMERHAVEN |
---|


LEIPZIG |
---|
LEIPZIG |
---|


LEIPZIG |
---|
LEIPZIG |
---|


LEIPZIG |
---|
LEIPZIG |
---|


LEIPZIG |
---|
LEIPZIG |
---|


CHEMNITZ |
---|

MANNHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 1.451 m2 |
Baujahr: | 1965 |
Standort: | 68305 Mannheim |
Einheiten: | 31 |
Initiator: | Compass Real Estate |

KAMEN | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 2.352 m2 |
Baujahr: | 1967 |
Standort: | 59174 Kamen |
Einheiten: | 32 |
Initiator: | Compass Real Invest |

DESSAU | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 7.650 m2 |
Baujahr: | 1997 |
Standort: | 06847 Dessau-Roßlau |
Einheiten: | 114 |
Initiator: | AS Unternehmensgruppe |

DINGOLFING | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | ca. 9.700 m2 |
Baujahr: | 1958 |
Standort: | 84130 Dingolfing |
Einheiten: | 163 |
Initiator: | Vision Group |

MAGDEBURG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 4.930 m2 |
Baujahr: | 1974 |
Standort: | 39114 Magdeburg |
Einheiten: | 88 |
Initiator: | AS Unternehmensgruppe |

MAGDEBURG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 10.278 m2 |
Baujahr: | 1974 |
Standort: | 39114 Magdeburg |
Einheiten: | 180 |
Initiator: | AS Unternehmensgruppe |

HALLE (SAALE) | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 12.000 m2 |
Baujahr: | 1975 |
Standort: | 06126 Halle (Saale) |
Einheiten: | 170 |
Initiator: | TM Property Gruppe |

HALLE (SAALE) | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 6.163 m2 |
Baujahr: | 1986 |
Standort: | 06124 Halle (Saale) |
Einheiten: | 108 |
Initiator: | TM Property Gruppe |

FRIOLZHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 2.364 m2 |
Baujahr: | 1953 & 2021 |
Standort: | 71292 Friolzheim |
Einheiten: | 31 |
Initiator: | TM Property Gruppe |

HATTERSHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 1.469 m2 |
Baujahr: | 1972 |
Standort: | 65795 Hattersheim am Main |
Einheiten: | 42 |
Initiator: | TM Property Gruppe |

STUTTGART | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 983 m2 |
Baujahr: | 1972 |
Standort: | 70597 Stuttgart |
Einheiten: | 14 |
Initiator: | TM Property Gruppe |

AMBERG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 2.160 m2 |
Baujahr: | 1953 |
Standort: | 92224 Amberg |
Einheiten: | 42 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |

HEIDELBERG | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 4.050 m2 |
Baujahr: | 1963 |
Standort: | 69126 Heidelberg |
Einheiten: | 59 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |

LIMBURGERHOF | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 9.300 m2 |
Baujahr: | 1971 |
Standort: | 67117 Limburgerhof |
Einheiten: | 135 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |

LOLLAR | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 11.000 m2 |
Baujahr: | 1984 |
Standort: | 35457 Lollar |
Einheiten: | 116 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |

WORMS | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 6.950 m2 |
Baujahr: | 1965 – 1983 |
Standort: | 67551 Worms |
Einheiten: | 100 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |

HILDESHEIM | |
---|---|
Gesamtwohnfläche: | 12.368 m2 |
Baujahr: | 1983 |
Standort: | 31141 Hildesheim |
Einheiten: | 204 |
Initiator: | Alpha Real Estate Group |

BREMERHAVEN |
---|

LEIPZIG |
---|

MAGDEBURG |
---|

BREMERHAVEN |
---|

LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|

LEIPZIG |
---|

CHEMNITZ |
---|